Transportation
SRMU's transportation facility is not merely about facilitating movement; it prioritizes safety and comfort. The buses are equipped with modern amenities, and the experienced drivers adhere to stringent safety measures, creating a secure environment for all passengers. The system operates on a well-organized schedule, enabling timely arrivals and departures. This well-coordinated transportation network contributes significantly to the overall campus experience, allowing students and staff to navigate the expansive university grounds efficiently.
The university's transportation service extends beyond the campus, connecting students to key locations in the city and surrounding areas. This outreach enhances the overall convenience for students residing off-campus, creating a sense of inclusivity and making SRMU an accessible and commuter-friendly educational institution. Through its comprehensive transportation infrastructure, SRMU demonstrates a commitment to ensuring that logistical concerns do not impede the academic pursuits and daily activities of its diverse and vibrant community.
Route No. 10
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 11
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 12
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 16
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 20
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 21
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 22
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 30
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 31
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 33
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 40
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 41
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 42
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 50
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 51
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 52
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |
Route No. 60
| Sr. No. | Route | Time |
|---|---|---|
| 1 | Bhitauli Crossing | 07:35 |
| 2 | Mulayam Tiraha | 07:40 |
| 3 | Aakansha Parishad | 07:43 |
| 4 | Chuhiya Purwa | 07:45 |